您的当前位置:首页 > 产品展示 > 架空绝缘导线系列
1KV绝缘架空线技术参数
1KV绝缘架空线技术参数
芯 数 | 型号 | 平方 | mm | Kg/km | A |
规格 | 电缆外径 | 理论重量 | 载流量 | ||
1 芯 | JKLYJ | 10 | 6.5 | 43.61 | 68 |
16 | 8 | 63.63 | 93 | ||
25 | 9.4 | 92.34 | 125 | ||
35 | 11 | 127.38 | 150 | ||
50 | 12.3 | 175.46 | 185 | ||
70 | 14.1 | 238.18 | 235 | ||
95 | 16.5 | 322.69 | 295 | ||
120 | 18.1 | 393.82 | 345 | ||
150 | 20.2 | 490.33 | 395 | ||
185 | 22.5 | 611.73 | 460 | ||
240 | 25.6 | 772.48 | 550 | ||
1 芯 | JKLGYJ | 10/2 | 11 | 119.25 | 68 |
16/3 | 11.9 | 150.01 | 93 | ||
25/4 | 13.3 | 200.48 | 125 | ||
35/6 | 14.4 | 248.96 | 150 | ||
50/8 | 15.8 | 315.82 | 185 | ||
70/10 | 17.5 | 410.93 | 235 | ||
95/15 | 19.5 | 531.45 | 295 | ||
120/20 | 21.2 | 649.29 | 345 | ||
150/25 | 22.4 | 722.98 | 395 | ||
185/30 | 24.5 | 896.67 | 460 | ||
240/40 | 27.1 | 1133.48 | 550 |
阻燃比普通类上浮3%
10KV绝缘架空线技术参数
芯 数 | 型号 | 平方 | mm | Kg/km | A |
规格 | 电缆外径 | 理论重量 | 载流量 | ||
1 芯 | JKLYJ | 10 | 11.6 | 122.89 | 77 |
16 | 12.6 | 147.94 | 100 | ||
25 | 13.8 | 187.13 | 135 | ||
35 | 14.8 | 225.01 | 160 | ||
50 | 16.1 | 283.62 | 195 | ||
70 | 17.8 | 180.89 | 245 | ||
95 | 19.6 | 208.85 | 300 | ||
120 | 21.0 | 227.76 | 350 | ||
150 | 22.6 | 249.24 | 400 | ||
185 | 24.2 | 270.72 | 460 | ||
240 | 26.4 | 299.88 | 550 | ||
1 芯 | JKLGYJ | 25/4 | 14.3 | 224.75 | 135 |
35/6 | 15.4 | 275.4 | 160 | ||
50/8 | 16.8 | 345.04 | 195 | ||
70/10 | 18.5 | 443.52 | 245 | ||
95/15 | 20.7 | 575.53 | 300 | ||
120/20 | 22.4 | 697.41 | 350 | ||
150/25 | 23.6 | 773.95 | 400 | ||
185/30 | 25.7 | 952.62 | 460 | ||
240/40 | 28.3 | 1195.6 | 550 |
TAGS:
上一篇: 架空绝缘导线
下一篇: jklyj-10-240
厂家新闻
- 对钢芯铝绞线的详细扩展介绍 2025-01-10
- 高压电缆质检有报告吗? 2024-11-13
- 钢芯铝绞线安装过程复杂吗? 2024-10-12
- 为什么叫“防腐型钢芯铝绞线”呢? 2024-09-19
- 在什么情况下不能使用钢芯铝绞线? 2024-08-27
- 钢芯铝绞线成分之解说 2024-07-25
- 多芯铠装控制电缆是芯很多吗? 2024-06-14
- 铝合金电缆断了还能用吗? 2024-05-14